Time schedule for Belgisch Kamp. - Champ. de Belgique
finales
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 14:00 | 400mH V-F | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:09 |
| 14:10 | 400mH M-H | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 14:18 |
| 14:20 | 800m V-F | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:27 |
| 14:30 | 800m M-H | E Final | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 14:41 |
| 14:40 | 400m V-F | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:43 |
| 14:50 | 400m M-H | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 14:56 |
| 15:00 | 100m V-F | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 15:11 |
| 15:10 | 100m M-H | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 15:17 |
| 15:20 | 5000m V-F | E Final | Sen | V | 16 | 1 | Checked | 15:48 |
| 15:45 | 100mH V-F | E Final | Sen | V | 7 | 1 | Checked | 15:51 |
| 15:55 | 110mH M-H | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 16:02 |
| 16:05 | 5000m M-H | E Final | Sen | M | 19 | 1 | Checked | 16:28 |
| 16:25 | 200m V-F | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 16:30 |
| 16:35 | 200m M-H | E Final | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 16:37 |
| 16:45 | 3000mSt M-H | E Final | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 16:58 |
| 17:00 | 1500m V-F | E Final | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 17:15 |
| 17:10 | 1500m M-H | E Final | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 17:19 |
kampen - concours
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | hamer-marteau M-H | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 11:11 | |
| 10:45 | hamer-marteau V-F | Sen | V | 14 | 1 | Checked | 13:02 | |
| 12:00 | polsstok-perche V-F | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 14:38 | |
| 12:00 | speer-javelot V-F | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 14:21 | |
| 12:30 | ver-longeur M-H | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 14:56 | |
| 13:00 | hoog-hauteur M-H | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 15:07 | |
| 13:30 | discus-disque M-H | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 15:40 | |
| 13:45 | ver-longuer V-F | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 16:07 | |
| 14:00 | kogel-poids V-F | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 15:11 | |
| 14:20 | polsstok-perche M-H | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 17:41 | |
| 15:00 | hoog-hauteur V-F | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 16:59 | |
| 15:00 | speer-javelot M-H | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 17:31 | |
| 15:00 | hinkstap-triplesaut M-H | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 17:33 | |
| 15:20 | kogel-poids M-H | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 17:01 | |
| 16:15 | hinkstap-triplesaut V-F | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 18:34 | |
| 16:30 | discus-disque V-F | Sen | V | 13 | 1 | Checked | 18:48 |
reeksen - series
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 12:30 | 400mH V-F | D Qualifying | Sen | V | 16 | 2 | Checked | 12:39 |
| 12:50 | 400mH M-H | D Qualifying | Sen | M | 20 | 3 | Checked | 13:02 |
| 13:10 | 400m V-F | D Qualifying | Sen | V | 26 | 4 | Checked | 13:25 |
| 13:25 | 400m M-H | D Qualifying | Sen | M | 30 | 4 | Checked | 13:50 |
| 13:40 | 100m V-F | D Qualifying | Sen | V | 28 | 4 | Checked | 14:10 |
| 14:00 | 100m M-H | D Qualifying | Sen | M | 27 | 4 | Checked | 14:29 |
| 14:25 | 100mH V-F | D Qualifying | Sen | V | 18 | 3 | Checked | 14:42 |
| 14:50 | 110mH M-H | D Qualifying | Sen | M | 24 | 3 | Checked | 15:00 |
| 15:10 | 800m V-F | D Qualifying | Sen | V | 17 | 2 | Checked | 15:24 |
| 15:20 | 800m M-H | D Qualifying | Sen | M | 30 | 3 | Checked | 15:36 |
| 15:30 | 200m V-F | D Qualifying | Sen | V | 30 | 4 | Checked | 15:48 |
| 15:50 | 200m M-H | D Qualifying | Sen | M | 31 | 4 | Checked | 16:04 |
| 16:10 | 1500m V-F | D Qualifying | Sen | V | 18 | 2 | Checked | 16:27 |
| 16:35 | 1500m M-H | D Qualifying | Sen | M | 29 | 2 | Checked | 16:49 |