Time schedule for BK - CB Cad & Sch - Cad & Sco
4/09 Zaterdag-Samedi
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | 300mH C M-F | Cad | V | 27 | 4 | Checked | 10:41 | |
| 09:30 | polsstok-perche C J-G | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 11:35 | |
| 09:30 | hoog-hauteur C M-F | Cad | V | 19 | 1 | Checked | 11:29 | |
| 09:30 | discus-disque S M-F | Sch | V | 15 | 1 | Checked | 11:18 | |
| 09:30 | kogel-poids C M-F | Cad | V | 9 | 1 | Checked | 10:33 | |
| 09:50 | 300mH C J-G | Cad | M | 28 | 4 | Checked | 10:41 | |
| 10:10 | 400mH S M-F | Sch | V | 15 | 2 | Checked | 10:41 | |
| 10:30 | 400mH S J-G | Sch | M | 20 | 3 | Checked | 11:01 | |
| 10:50 | 400m C M-F | Cad | V | 19 | 3 | Checked | 11:03 | |
| 10:50 | discus-disque C M-F | Cad | V | 11 | 1 | Checked | 12:39 | |
| 10:50 | kogel-poids S M-F | Sch | V | 9 | 1 | Checked | 11:58 | |
| 11:10 | 400m C J-G | Cad | M | 25 | 4 | Checked | 11:24 | |
| 11:30 | 400m S M-F | Sch | V | 22 | 3 | Checked | 11:54 | |
| 11:50 | 400m S J-G | Sch | M | 19 | 3 | Checked | 12:17 | |
| 12:10 | 200m C M-F | Cad | V | 27 | 4 | Checked | 12:26 | |
| 12:30 | 200m S M-F | Sch | V | 26 | 4 | Checked | 12:43 | |
| 14:00 | 80mH C M-F | Cad | V | 27 | 4 | Checked | 14:22 | |
| 14:00 | polsstok-perche S J-G | Sch | M | 12 | 1 | Checked | 16:26 | |
| 14:00 | hoog-hauteur S M-F | Sch | V | 10 | 1 | Checked | 15:32 | |
| 14:00 | speer-javelot S M-F | Sch | V | 13 | 1 | Checked | 15:30 | |
| 14:00 | ver-longeur C M-F | Cad | V | 13 | 1 | Checked | 15:15 | |
| 14:20 | 100mH S M-F | Sch | V | 17 | 3 | Checked | 14:42 | |
| 14:40 | 100m C J-G | Cad | M | 31 | 4 | Checked | 15:01 | |
| 15:00 | 100m S J-G | Sch | M | 27 | 4 | Checked | 15:25 | |
| 15:20 | 800m C M-F | Cad | V | 20 | 2 | Checked | 15:44 | |
| 15:20 | speer-javelot C M-F | Cad | V | 12 | 1 | Checked | 17:01 | |
| 15:30 | ver-longeur S M-F | Sch | V | 13 | 1 | Checked | 17:11 | |
| 15:40 | 800m C J-G | Cad | M | 18 | 2 | Checked | 15:51 | |
| 16:00 | 800m S M-F | Sch | V | 24 | 3 | Checked | 16:14 | |
| 16:20 | 800m S J-G | Sch | M | 20 | 2 | Checked | 16:29 | |
| 16:30 | 80mH C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 16:35 | |
| 16:40 | 100mH S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 16:55 | |
| 16:45 | 100m C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 16:55 | |
| 16:50 | 100m S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 16:56 | |
| 16:55 | 200m C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 17:03 | |
| 17:00 | 200m S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 17:07 | |
| 17:00 | hinkstap-triplesaut C M-F | Cad | V | 11 | 1 | Checked | 18:17 | |
| 17:10 | 1500m C M-F | Cad | V | 18 | 1 | Checked | 17:31 | |
| 17:30 | 1500m S M-F | Sch | V | 17 | 1 | Checked | 17:42 | |
| 17:50 | 3000m S M-F | Sch | V | 12 | 1 | Checked | 18:21 | |
| 18:05 | 3000m S J-G | Sch | M | 16 | 1 | Checked | 18:21 |
5/09 Zondag-Dimanche
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:45 | 100mH C J-G | Cad | M | 21 | 3 | Checked | 09:54 | |
| 09:45 | hoog-hauteur S J-G | Sch | M | 15 | 1 | Checked | 12:01 | |
| 09:45 | discus-disque S J-G | Sch | M | 14 | 1 | Checked | 11:26 | |
| 09:45 | ver-longeur C J-G | Cad | M | 9 | 1 | Checked | 10:49 | |
| 09:45 | kogel-poids C J-G | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 10:43 | |
| 10:05 | 110mH S J-G | Sch | M | 18 | 3 | Checked | 10:13 | |
| 10:25 | 100m C M-F | Cad | V | 28 | 4 | Checked | 10:41 | |
| 10:45 | 100m S M-F | Sch | V | 28 | 4 | Checked | 11:01 | |
| 11:05 | 200m C J-G | Cad | M | 28 | 4 | Checked | 11:26 | |
| 11:10 | discus-disque C J-G | Cad | M | 12 | 1 | Checked | 12:51 | |
| 11:10 | ver S J-G | Sch | M | 9 | 1 | Checked | 12:16 | |
| 11:10 | kogel-poids S J-G | Sch | M | 13 | 1 | Checked | 12:25 | |
| 11:10 | polsstok-perche C M-F | Cad | V | 21 | 1 | Checked | 13:59 | |
| 11:25 | 200m S J-G | Sch | M | 22 | 3 | Checked | 11:44 | |
| 11:45 | 4x1500m J M-H | Jun | M | 2 | 1 | Checked | 12:09 | |
| 12:05 | 100mH C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 12:09 | |
| 12:15 | 110mH S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 12:25 | |
| 12:15 | hinkstap-triplesaut S M-F | Sch | V | 9 | 1 | Checked | 13:28 | |
| 12:20 | 100m C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 12:25 | |
| 12:25 | 100m S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 12:28 | |
| 12:35 | 4x800m J V-F | Jun | V | 4 | 1 | Checked | 12:48 | |
| 14:00 | 400m C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 14:04 | |
| 14:00 | hoog-hauteur C J-G | Cad | M | 11 | 1 | Checked | 15:19 | |
| 14:00 | speer-javelot S J-G | Sch | M | 7 | 1 | Checked | 14:54 | |
| 14:00 | hinkstap-triplesaut C J-G | Cad | M | 9 | 1 | Checked | 15:15 | |
| 14:00 | polsstok-perche S M-F | Sch | V | 16 | 1 | Checked | 16:54 | |
| 14:05 | 400m C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 14:20 | |
| 14:10 | 400m S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 14:19 | |
| 14:15 | 400m S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 14:19 | |
| 14:25 | 800m C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 14:33 | |
| 14:30 | 800m C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 14:33 | |
| 14:35 | 800m S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 14:40 | |
| 14:40 | 800m S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 14:43 | |
| 14:55 | 4x100m J V-F | Jun | V | 5 | 1 | Checked | 14:59 | |
| 15:05 | 4x100m J M-H | Jun | M | 5 | 1 | Checked | 15:06 | |
| 15:20 | 200m C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 15:21 | |
| 15:20 | speer-javelot C J-G | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 16:58 | |
| 15:20 | hinkstap-triplesaut S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 16:32 | |
| 15:25 | 200m S J-G | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 15:26 | |
| 15:40 | 1500m C J-G | Cad | M | 15 | 1 | Checked | 15:54 | |
| 15:50 | 1500m S J-G | Sch | M | 25 | 1 | Checked | 16:01 | |
| 16:10 | 300mH C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 16:19 | |
| 16:15 | 300mH C J-G | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 16:19 | |
| 16:20 | 400mH S M-F | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 16:32 | |
| 16:25 | 400mH S J-G | Sch | M | 7 | 1 | Checked | 16:34 | |
| 16:40 | 4x400 J M-H | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 16:58 | |
| 17:00 | 1500mSt C M-F | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 17:08 | |
| 17:10 | 1500mSt C J-G | Cad | M | 9 | 1 | Checked | 17:16 | |
| 17:20 | 2000mSt S M-F | Sch | V | 6 | 1 | Checked | 17:29 | |
| 17:35 | 2000mSt S J-G | Sch | M | 9 | 1 | Checked | 17:45 |
5/09 Zondag-Samedi
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 16:50 | 4x100m J V-F herkansing | Jun | V | 1 | 1 | Checked | 17:05 |