Time schedule for BK Jun & Bel - CB Jun & Esp
1 Reeksen - Series
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:00 | 100m Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 22 | 3 | Checked | 10:12 | |
| 10:10 | 100m Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 22 | 3 | Checked | 10:24 | |
| 10:20 | 100m Jun mannen-hommes | Jun | M | 20 | 3 | Checked | 10:32 | |
| 10:30 | 100m Bel mannen-hommes | Sen | M | 18 | 3 | Checked | 10:43 | |
| 11:50 | 100mH Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 10 | 2 | Checked | 12:11 | |
| 12:10 | 110mH Jun mannen-hommes | Jun | M | 12 | 2 | Checked | 12:25 | |
| 12:10 | 110mH Bel mannen-hommes | Sen | M | 9 | 2 | Checked | 12:43 |
2 Finales
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:40 | 400mH Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 7 | 2 | Checked | 11:10 | |
| 10:50 | 400mH Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 4 | 1 | Checked | 11:15 | |
| 11:00 | 400mH Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 8 | 2 | Checked | 11:43 | |
| 11:10 | 400mH Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 8 | 2 | Checked | 11:36 | |
| 11:20 | 800m Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 9 | 1 | Checked | 11:49 | |
| 11:20 | 800m Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 11:50 | |
| 11:35 | 800m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 13 | 2 | Checked | 11:56 | |
| 11:35 | 800m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 11:56 | |
| 14:00 | 110mH Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 14:05 | |
| 14:00 | 110mH Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 14:10 | |
| 14:15 | 100mH Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 8 | 1 | Checked | 14:20 | |
| 14:15 | 100mH Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 14:23 | |
| 14:30 | 400m Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 17 | 3 | Checked | 14:50 | |
| 14:30 | 400m Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 14 | 3 | Checked | 14:57 | |
| 14:50 | 400m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 15 | 3 | Checked | 15:06 | |
| 14:50 | 400m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 18 | 3 | Checked | 15:23 | |
| 15:10 | 100m Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 8 | 1 | Checked | 15:29 | |
| 15:10 | 100m Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 15:46 | |
| 15:20 | 100m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 15:46 | |
| 15:20 | 100m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 15:46 | |
| 15:30 | 1500m Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 8 | 1 | Checked | 15:58 | |
| 15:30 | 1500m Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 16:05 | |
| 15:45 | 1500m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 14 | 1 | Checked | 16:10 | |
| 15:45 | 1500m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 16:17 | |
| 16:00 | 5000m Jun-Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 17 | 1 | Checked | 16:43 | |
| 16:20 | 5000m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 12 | 1 | Checked | 16:59 | |
| 16:40 | 5000m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 17:16 | |
| 17:00 | 200m Jun vrouwen-femmes Finale | Jun | V | 18 | 3 | Checked | 17:26 | |
| 17:00 | 200m Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 18 | 3 | Checked | 17:36 | |
| 17:20 | 200m Jun mannen-hommes Finale | Jun | M | 17 | 3 | Checked | 17:48 | |
| 17:20 | 200m Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 18 | 3 | Checked | 18:00 | |
| 17:45 | 3000mS Jun-Bel vrouwen-femmes Finale | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 18:24 | |
| 18:00 | 3000mS Jun-Bel mannen-hommes Finale | Sen | M | 11 | 1 | Checked | 18:38 |
3 Kampen - Concours
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:00 | ver-longeur Jun mannen-hommes | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 11:46 | |
| 10:00 | kogel-poids Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 9 | 1 | Checked | 11:13 | |
| 10:00 | speer-javelin Bel mannen-hommes | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 11:15 | |
| 10:00 | hoog-hauteur Jun-Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 12:48 | |
| 10:00 | polsstok-perche Jun-Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 14 | 1 | Checked | 13:34 | |
| 10:00 | ver-longeur Bel mannen-hommes | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 11:48 | |
| 11:00 | kogel-poids Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 12:00 | |
| 11:00 | speer-javelin Jun mannen-hommes | Jun | M | 9 | 1 | Checked | 12:23 | |
| 11:30 | hoog-hauteur Jun-Bel mannen-hommes | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 13:45 | |
| 11:30 | ver-longeur Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 11 | 1 | Checked | 13:52 | |
| 11:30 | ver-longeur Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 14:05 | |
| 12:00 | discus-disque Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 9 | 1 | Checked | 13:14 | |
| 14:00 | polsstok-perche Jun-Bel mannen-hommes | Sen | M | 16 | 1 | Checked | 18:00 | |
| 14:00 | discus-disque Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 15:12 | |
| 14:00 | hinkstap-triple saut Jun vrouwen-femmes | Jun | V | 9 | 1 | Checked | 16:29 | |
| 14:00 | kogel-poids Jun mannen-hommes | Jun | M | 4 | 1 | Checked | 14:33 | |
| 14:00 | hinkstap-triple saut Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 16:32 | |
| 15:00 | speer-javelin Jun vrouwen-femmes | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 17:09 | |
| 15:00 | kogel-poids Bel mannen-hommes | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 16:10 | |
| 15:00 | speer-javelin Bel vrouwen-femmes | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 17:05 | |
| 15:30 | hinkstap-triple saut Jun mannen-hommes | Jun | M | 5 | 1 | Checked | 18:15 | |
| 15:30 | hinkstap-triple saut Bel mannen-hommes | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 18:18 | |
| 16:00 | discus-disque Jun mannen-hommes | Jun | M | 7 | 1 | Checked | 17:40 | |
| 17:00 | discus-disque Bel mannen-hommes | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 18:51 |