Events

BIB NAME YOB TEAM PB SB
ERISON HURTAULT 1984 DMA 45.40 46.82
OBAKENG NGIGWA 1985 BOT 45.50 47.07
TEDDY ATINE VENEL 1985 FRA 45.54 46.36
LIEMARVIN BONEVACIA 1989 NED 45.60 45.60
MAME IBRA ANNE 1989 FRA 45.73 45.73
TOUMANY COULIBALY 1988 FRA 45.75 45.85
MAMOUDOU HANNE 1988 FRA 46.09 46.09
JAMIE BOWIE 1989 GBR 46.11 46.11
KEVIN MOORE 1990 MLT 46.13 47.53
ANGEL CHELALA 1989 FRA 46.22 46.22
JENTE BOUCKAERT 1990 BEL (KAPE) 46.25 47.55
RYAN SHIELDS 1983 JAM 46.30 48.36
ARNAUD GHISLAIN 1988 BEL (RESC) 46.43 46.80
ARNOUT MATTHIJS 1987 BEL (VOLH) 46.87 46.87
PECCEU DAVID 1988 BEL (ACLO) 46.89 46.89
STEF VANHAEREN 1992 BEL (KAPE) 46.91 47.68
ENNAMIR MOHSSINE 1985 BEL (WS) 47.27 47.92
RICHARD BEARDSELL 1979 GBR 47.52 48.83
RYAN VERSEN 1992 USA 47.99 47.99
JULIEN WATRIN 1992 BEL (DAMP) 48.09 49.21
DA SILVA EWEN 1991 FRA 48.42 48.42
GIOVANNI PIETERS 1994 BEL (ACME) 48.45 49.25
JACQUES FRISCH 1987 LUX 48.49 48.49
TIM VANHAEREN 1988 BEL (KAPE) 48.68 49.06
SANDER PUPELLA 1993 NED 48.77 48.77
PIETER DE MAERSSCHALCK 1988 BEL (LEBB) 48.85 49.98
JOREN BOUCKAERT 1993 BEL (LYRA) 49.09 49.65
REECE INGLEY 1992 GBR (ABES) 49.16 49.16
CHRISTOF PIETERS 1986 BEL (ACME) 49.25 49.25
GIL NICOLA 1990 LUX 49.97 50.60
EDWARD VINING 1990 AUS 50.49 51.05
BAS JUBELS 1983 NED 50.79 51.25
ALEXANDRE LUCION 1990 BEL (ACLO) 50.94 52.25
GERBEN VAN DE VOORDE 1990 BEL (ACW) 50.99 50.99
DEVRED ELOI 1992 FRA 51.12 51.12
ALEXANDER BONTE 1995 BEL (OB) 51.15 54.36
TOM DU PAN 1989 BEL (HCO) 51.92 55.63
RUBEN VAN DEN BERGHE 1989 BEL (LEBB) 52.35 54.14
YANNICK VERHASSELT 1996 BEL (HAMM) 52.39 52.39
DIRIX VALENTIN 1995 FRA 52.87 52.87
JOHAN OUWEHAND 1997 NED 53.05 53.05
MENGAL SIMON 1995 BEL (USBW) 53.15 53.15
LUCAS HAMEAU 1988 FRA 53.16 53.16
CHRISTIAN PUKU-TOKU 1996 COD (RESC) 53.82 53.82
JEROEN DAELEMANS 1991 BEL (VAC) 53.94 53.94
KOEN BELLEMANS 1993 BEL (ROBA) 54.04 54.08
JOREN PARDAENS 1995 BEL (ACP) 54.28 54.28
WADDY VANDEPONTSEELE 1993 BEL (CABW) 54.51 59.50
KEVIN DEPOORTERE 1997 BEL (EA) 54.54 54.73
JENS MUYLDERMANS 1997 BEL (BONH) 55.00 55.00
BASILE HAMEAU 1993 FRA 55.42 55.42
ARNOUD PATYN 1997 BEL (RIEM) 55.72 55.72
YANNICK VERVAECKE 1991 BEL (HAMM) 55.99
KENNETH LONGUEVILLE 1991 BEL (ACME) 57.66
ALAIN VANDEPONTSEELE 1964 BEL (CABW) 59.51 59.51
NICO RIVEZ 1981 BEL (UAC) 59.99 59.99

Uur van aanvang: 17:25

BIB NAME YOB TEAM PB SB
ERISON HURTAULT 1984 DMA 45.40 46.82
OBAKENG NGIGWA 1985 BOT 45.50 47.07
TEDDY ATINE VENEL 1985 FRA 45.54 46.36
LIEMARVIN BONEVACIA 1989 NED 45.60 45.60
MAME IBRA ANNE 1989 FRA 45.73 45.73
TOUMANY COULIBALY 1988 FRA 45.75 45.85
MAMOUDOU HANNE 1988 FRA 46.09 46.09
JAMIE BOWIE 1989 GBR 46.11 46.11
KEVIN MOORE 1990 MLT 46.13 47.53
ANGEL CHELALA 1989 FRA 46.22 46.22
JENTE BOUCKAERT 1990 BEL (KAPE) 46.25 47.55
ARNAUD GHISLAIN 1988 BEL (RESC) 46.43 46.80
ARNOUT MATTHIJS 1987 BEL (VOLH) 46.87 46.87
PECCEU DAVID 1988 BEL (ACLO) 46.89 46.89
STEF VANHAEREN 1992 BEL (KAPE) 46.91 47.68

Uur van aanvang: 21:10

BIB NAME YOB TEAM PB SB
RYAN SHIELDS 1983 JAM 46.30 48.36
ENNAMIR MOHSSINE 1985 BEL (WS) 47.27 47.92
RICHARD BEARDSELL 1979 GBR 47.52 48.83
RYAN VERSEN 1992 USA 47.99 47.99
JULIEN WATRIN 1992 BEL (DAMP) 48.09 49.21
DA SILVA EWEN 1991 FRA 48.42 48.42
GIOVANNI PIETERS 1994 BEL (ACME) 48.45 49.25
JACQUES FRISCH 1987 LUX 48.49 48.49
TIM VANHAEREN 1988 BEL (KAPE) 48.68 49.06
SANDER PUPELLA 1993 NED 48.77 48.77
PIETER DE MAERSSCHALCK 1988 BEL (LEBB) 48.85 49.98
JOREN BOUCKAERT 1993 BEL (LYRA) 49.09 49.65
REECE INGLEY 1992 GBR (ABES) 49.16 49.16
CHRISTOF PIETERS 1986 BEL (ACME) 49.25 49.25
GIL NICOLA 1990 LUX 49.97 50.60
EDWARD VINING 1990 AUS 50.49 51.05
BAS JUBELS 1983 NED 50.79 51.25
ALEXANDRE LUCION 1990 BEL (ACLO) 50.94 52.25
GERBEN VAN DE VOORDE 1990 BEL (ACW) 50.99 50.99
DEVRED ELOI 1992 FRA 51.12 51.12
ALEXANDER BONTE 1995 BEL (OB) 51.15 54.36
TOM DU PAN 1989 BEL (HCO) 51.92 55.63
RUBEN VAN DEN BERGHE 1989 BEL (LEBB) 52.35 54.14
YANNICK VERHASSELT 1996 BEL (HAMM) 52.39 52.39
DIRIX VALENTIN 1995 FRA 52.87 52.87
JOHAN OUWEHAND 1997 NED 53.05 53.05
MENGAL SIMON 1995 BEL (USBW) 53.15 53.15
LUCAS HAMEAU 1988 FRA 53.16 53.16
CHRISTIAN PUKU-TOKU 1996 COD (RESC) 53.82 53.82
JEROEN DAELEMANS 1991 BEL (VAC) 53.94 53.94
KOEN BELLEMANS 1993 BEL (ROBA) 54.04 54.08
JOREN PARDAENS 1995 BEL (ACP) 54.28 54.28
WADDY VANDEPONTSEELE 1993 BEL (CABW) 54.51 59.50
KEVIN DEPOORTERE 1997 BEL (EA) 54.54 54.73
JENS MUYLDERMANS 1997 BEL (BONH) 55.00 55.00
BASILE HAMEAU 1993 FRA 55.42 55.42
ARNOUD PATYN 1997 BEL (RIEM) 55.72 55.72
YANNICK VERVAECKE 1991 BEL (HAMM) 55.99
KENNETH LONGUEVILLE 1991 BEL (ACME) 57.66
ALAIN VANDEPONTSEELE 1964 BEL (CABW) 59.51 59.51
NICO RIVEZ 1981 BEL (UAC) 59.99 59.99
1970